Op woensdag 13 oktober vond in het Cultureel OntmoetingsCentrum Brieleke de prijsuitreiking plaats van de foto fietszoektocht. Voor wie er niet bij was.... ziehier de volledige uitslag.
- linker kolom: rangschikking
- middelste kolom links: aantal juiste antwoorden
- middelste kolom rechts: naam deelnemer
- rechter kolom: het verschil tussen uw geschatte schiftingsvraag en 576 (=aantal reflectoren in de bokaal)
| 1 | 40 | Schollaert Raoul | 144 |
| 2 | 40 | Solinas Sonja | 412 |
| 3 | 39 | Bisschop Mon | 90 |
| 4 | 39 | Celis Chantal | 132 |
| 5 | 39 | Pieters Inge | 186 |
| 5 | 39 | Michiels Greetje | 186 |
| 7 | 39 | Van Looy Herman | 187 |
| 8 | 39 | Verbiest Mit | 207 |
| 9 | 39 | De Feyter Denise | 229 |
| 10 | 39 | Goossens Anita | 250 |
| 11 | 39 | Zwinnen Raf | 276 |
| 12 | 39 | Zwinnen Bjorn | 291 |
| 13 | 39 | Verhaegen Rudy | 295 |
| 14 | 39 | Pieters Jos | 316 |
| 15 | 39 | Van Der Voort Monique | 360 |
| 16 | 39 | De Locht Raf | 366 |
| 17 | 39 | de Waard Brigitta | 406 |
| 18 | 39 | Bevers Patrick | 443 |
| 19 | 38 | De Smet Evi | 3 |
| 20 | 38 | Neujens Annemie | 7 |
| 21 | 38 | T'Sijen Hilde | 9 |
| 22 | 38 | Mortelmans Geert | 11 |
| 23 | 38 | Luyckx Guido | 45 |
| 24 | 38 | De Semet Dana | 48 |
| 25 | 38 | Govaers An | 57 |
| 26 | 38 | Van Den Eynde Patrick | 69 |
| 27 | 38 | Truyens Suzy | 96 |
| 28 | 38 | Boeren Josee | 108 |
| 29 | 38 | De Grise Rita | 121 |
| 30 | 38 | Roothoofd Irene | 132 |
| 31 | 38 | Van Assche Paul | 137 |
| 32 | 38 | Saelen Marina | 144 |
| 33 | 38 | Tiebos Ann | 191 |
| 34 | 38 | De Pauw Jan | 196 |
| 35 | 38 | De Busser Luc | 216 |
| 36 | 38 | De Smet Luc | 221 |
| 37 | 38 | Breugelmans Ann | 223 |
| 38 | 38 | Redondo Mario | 224 |
| 39 | 38 | Verbeeck René | 242 |
| 40 | 38 | De Pauw Femke | 243 |
| 41 | 38 | Kenis Stan | 253 |
| 42 | 38 | De Pauw Mathias | 276 |
| 43 | 38 | Pauwels Ida | 280 |
| 44 | 38 | Eyckens Anita | 288 |
| 45 | 38 | Lanslots Patsy | 300 |
| 46 | 38 | Cami Peggy | 319 |
| 47 | 38 | Van Eester Rita | 324 |
| 48 | 38 | Nulens Ann | 447 |
| 49 | 38 | Verhulst Kirsten | 503 |
| 50 | 38 | Verhulst Rudy | 610 |
Download hier volgende .pdf bestanden
> het resultaat van de schiftingsvraag
> de volledige uitslag (van nummer 1 t.e.m. 178)